|
IMPRESORA |
|
| Velocidad de impresión | Blanco y negro | Hasta 29 impresiones por minuto (A4, LEF)¹ |
|
|
| A todo color | Hasta 29 impresiones por minuto (A4, LEF)¹ |
|
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 35 segundos |
|
| Velocidad de primera impresión | Blanco y negro/A todo color | Inferior a 8 segundos |
|
| Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™-raster, PCL5c², PCL6² |
|
| Resolución | 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpi reales / 300 x 300 dpi (2-bit) |
|
|
| Máximo 3600 x 1200 dpi equivalentes |
|
| Interface | Estándar | USB 1.1/2.0 |
|
|
| Opcional | Ethernet 10 base-T/100 base-TX (de serie en GX 3050SFN) |
|
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 bandeja de papel de 250 hojas |
|
|
| Máximo | 850 hojas |
|
| Capacidad de salida de papel | Estándar | 150 hojas (bandeja interna) |
|
| Tamaño del papel | A6 - A4, Letter, Legal, Executive, sobre, transparencias |
|
| Gramaje del papel | Bandeja de papel y bandeja para doble cara estándares | 60 - 163 g/m² |
|
|
| Bandeja de papel opcional | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Bandeja multi-bypass | 60 - 255 g/m² |
|
| Dimensiones (An x La x Al) | GX 3000S | 436 x 490,5 x 366 mm |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | 436 x 490,5 x 431 mm |
|
| Peso | GX 3000S | Inferior a 20,5 kg |
|
|
| GX 3000SF | Inferior a 23,5 kg |
|
|
| GX 3050SFN | Inferior a 23,7 kg |
|
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Consumo de energía | En funcionamiento | Máximo 65 W |
|
|
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 10,8 W |
|
| Protocolo de red | TCP/IP |
|
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
|
| Macintosh 10.3 o posterior |
|
COPIADORA |
|
| Proceso de copia | Sistema de inyección de tinta piezo bajo demanda, Liquid Gel™ (los 4 colores) |
|
| Velocidad de copia | Blanco y negro | Hasta 29 copias por minuto (A4, LEF)¹ |
|
|
| A todo color | Hasta 29 copias por minuto (A4, LEF)¹ |
|
| Resolución | Lectura | Máximo 600 x 600 dpi |
|
|
| Escritura | Máximo 600 x 1.200 dpi |
|
| Copia múltiple | Hasta 99 |
|
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) |
|
| Memoria | Estándar | GX 3000S: 32 MB |
| |
|
| | GX 3000SF/GX 3050SFN: 96 MB |
|
ESCÁNER |
|
| Velocidad de escaneo | Blanco y negro | Máximo 8,5 originales por minuto (150 dpi) |
|
|
| A todo color | Máximo 3,5 originales por minuto (150 dpi) |
|
| Resolución | Máximo 1200 x 1200 dpi |
|
| Formato del original | B5 - A4 |
|
| Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF |
|
| Controladores incluidos | Network, TWAIN |
|
| Escaneo a e-mail | SMTP, TCP/IP |
|
| Direcciones de destino | GX 3000S | Máximo 100 por transmisión |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | Máximo 130 por transmisión |
|
| Direcciones destinatarias almacenadas: | Máximo 120 |
|
| Libreta de direcciones | Mediante panel de mandos o LDAP |
|
| Escaneo a carpeta | Protocolo FTP |
|
| Destino | Máximo 1 carpeta por trabajo |
|
FAX (Estándar para GX 3000SF/GX 3050SFN) |
|
| Circuito | PSTN, PBX |
|
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Internet fax |
|
| LAN fax | Si |
|
| Velocidad del módem | Máximo 33,6 Kbps |
|
| Resolución | 200 x 100/200/400 dpi |
|
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Velocidad de escaneo | 5,7 segundos (200 x 100/200, A4/SEF) |
|
| Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
| Copia de seguridad de la memoria | Si |
|
OTRAS OPCIONES |
|
- 1 bandeja de papel de 500 hojas
- 1 bandeja multi-bypass de 100 hojas
- Network Interface Board Tipo 4 (GX 3000S/GX 3000SF)
|
|
| ¹ La velocidad depende del tipo de documento y del modo de impresión. |
|
| ² Solamente con GX 3050SFN. |
|
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Nashuatec. |
|
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. |
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. |
|