|
COPIADORA |
|
| Proceso de copia | Escaneo/marcado de rayo láser e impresión electrofotográfica |
|
|
| Desarrollo de tóner seco de un componente |
|
| Velocidad de copia | 28 copias por minuto (A4) |
|
| Resoluciόn | Máximo 600 x 600 dpi |
|
| Copia múltiple | Hasta 99 |
|
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 20 segundos |
|
| First copy speed | Inferior a 8,5 segundos |
|
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos de 1%, desde el cristal) |
|
|
| 25 - 100% (en incrementos de 1%, desde el ADF) |
|
| Memoria | Estándar | 96 MB |
|
|
| Máximo | 320 MB |
|
| Paper input capacity | Estándar | Bandeja de papel de 250 hojas |
| |
|
| | Bandeja bypass de 50 hojas |
|
|
| Máximo | 550 hojas |
|
| Capacidad del ADF | 50 hojas |
|
| Capacidad de salida de papel | 150 hojas (bandeja interna) |
|
| Tamaño del papel | A6 - A4 |
|
| Gramaje del papel | Bandeja de papel | 60 - 90 g/m² |
|
|
| Bandeja bypass | 60 - 163 g/m² |
|
|
| ADF | 47 - 105 g/m² |
|
|
| Dúplex | 75 - 90 g/m² |
|
| Dimensiones (An x La x Al) | 466 x 435 x 458 mm |
|
| Peso | Inferior a 18,9 kg |
|
| Alimentación eléctrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Consumo de energía | En funcionamiento | Inferior a 520 W |
|
|
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 20 W |
|
|
| Modo en espera | Inferior a 150 W |
|
IMPRESORA |
|
| Velocidad de impresión | 28 impresiones por minuto (A4) |
|
| Lenguaje de la impresora | PCL6, PS3 |
|
| Resolución | Máximo 1200 x 1200 dpi |
|
| Interface | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
| USB 2.0 |
|
|
| Bi-directional IEEE 1284 |
|
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista (32 bit/64 bit) |
|
|
| Mac OS 10.3 - 10.4 |
|
ESCÁNER |
|
| Modos de escaneo | Color (24 bit), escala de grises (8 bit) |
|
| Resolución | 600 x 1200 dpi (máximo 4800 x 4800 dpi con interpolación) |
|
| Formato del original | Máximo A4 |
|
| Controladores incluidos | TWAIN |
|
FAX |
|
| Circuito | PSTN, PABX |
|
| Compatibilidad | ITU-T, Super G3 |
|
| Velocidad del módem | Máximo 33,6 Kbps |
|
| Resolución | Máximo | 300 x 300 dpi |
|
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JPEG, JBIG |
|
| Velocidad de escaneo | Aproximadamente 2,5 segundos¹ |
|
| Marcación rápida | 240 números como máximo |
|
| Marcación directa | 30 números como máximo |
|
| Capacidad de memoria | 6 MB (480 páginas¹) |
|
| Copia de seguridad de la memoria | Sí |
|
SOFTWARE |
|
- Web Image Monitor
- Printer Settings Utility
- SmarThru4
- ScanClair
- Set IP
- Status Monitor
|
|
CONSUMIBLES |
|
- Cartucho de inicio todo-en-uno (rendimiento: aproximadamente 4000 hojas²)
- Cartucho todo-en-uno (rendimiento: aproximadamente 8000 hojas²)
|
|
OPCIONES |
|
- 1 bandeja de papel de 250 hojas
|
|
| ¹ Según el cuadro ITU-T#1. |
|
| ² Según la cobertura ISO19752. |
|
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Nashuatec. |
|
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. |
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. |
|